![]() |
’08 第1回ASAS/CONTIカップ(Sビギナークラス)
協賛/CONTI
予選リーグ
| - | 深作ヘッドダイヤモンズ | リザルブ | かなう | ケロケロ | ブレイド | 順位 |
| 深作ヘッドダイヤモンズ | - | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-4 | 4 |
| リザルブ | 2-1 | - | 5-2 | 3-0 | 0-1 | 2 |
| かなう | 1-2 | 2-5 | - | 2-3 | 2-3 | 5 |
| ケロケロ | 2-1 | 0-3 | 3-2 | - | 1-1 | 3 |
| ブレイド | 4-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | - | 1 |
順位決定戦
| 3位決定 | ケロケロ | 4-2 | 深作ヘッドダイヤモンズ |
| 決勝 | リザルブ | 3-1 | ブレイド |
優勝 リザルブ 第2位 ブレイド
第3位 ケロケロ