![]() |
’08 第1回ASAS/CONTIカップ(Sビギナークラス)
協賛/CONTI
予選リーグAブロック
| - | FCずん | 山本マウンテン | ケロケロ | ソルト | 順位 |
| FCずん | - | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1 |
| 山本マウンテン | 1-3 | - | 1-4 | 1-1 | 4 |
| ケロケロ | 2-2 | 4-1 | - | 2-4 | 2 |
| ソルト | 1-3 | 1-1 | 4-2 | - | 3 |
予選リーグBブロック
| - | 深作ヘッドダイヤモンズ | まさよし | かなう | 順位 |
| 深作ヘッドダイヤモンズ | - | 3-2 | 2-2 | 1 |
| まさよし | 2-3 | - | 1-1 | 2 |
| かなう | 2-3 | 1-1 | - | 3 |
トーナメント進出決定戦(Vゴール方式)
| ソルト | 1-0 | まさよし |
下位順位決定リーグ
| - | 山本マウンテン | かなう | まさよし | 順位 |
| 山本マウンテン | - | 0-2 | 1-4 | 7 |
| かなう | 2-0 | - | 1-3 | 6 |
| まさよし | 4-1 | 3-1 | - | 5 |
上位決勝トーナメント
| 準決勝@ | FCずん | 53(PK)34 | ソルト |
| 準決勝A | 深作ヘッドダイヤモンズ | 2-1 | ケロケロ |
| 3位決定 | ソルト | 6-4 | ケロケロ |
| 決勝 | FCずん | 2-3 | 深作ヘッドダイヤモンズ |
優勝 深作ヘッドダイヤモンズ(「かなう」さんと一緒に) 第2位 FCずん
第3位 ソルト