’08 第7回ASASカップ(Sビギナークラス)
Aブロック
| - | シゲオFC | 深作ヘッドダイヤモンズ | 山本マウンテン | ソルト |
| シゲオFC | - | 2-5 | 3-4 | 1-2 |
| 深作ヘッドダイヤモンズ | 5-2 | - | 3-1 | 2-1 |
| 山本マウンテン | 4-3 | 1-3 | - | 0-1 |
| ソルト | 2-1 | 1-2 | 1-0 | - |
Bブロック
| - | かなう | ハピネス ボンビーメンズ | ケロケロ | こ前さんA |
| かなう | - | 1-0 | 0-3 | 3-5 |
| ハピネス ボンビーメンズ | 0-1 | - | 2-3 | 2-2 |
| ケロケロ | 3-0 | 3-2 | - | 1-3 |
| こ前さんA | 5-3 | 2-2 | 3-1 | - |
Cブロック
| - | 緑 | トッティ | Fenice | こ前さんB |
| 緑 | - | 1-3 | 1-0 | 5(不戦勝)0 |
| トッティ | 3-1 | - | 1-0 | 5(不戦勝)0 |
| Fenice | 0-1 | 0-1 | - | 5(不戦勝)0 |
| こ前さんB | 5(不戦敗)0 | 5(不戦敗)0 | 5(不戦敗)0 | - |
決勝トーナメント+フレンドリーマッチ
| フレンドリー@ | かなう | 4-1 | ハピネス ボンビーメンズ |
| フレンドリーA | こ前さんB | 1-4 | シゲオFC |
| 準々決勝@ | 緑 | 3-1 | Fenice |
| 準々決勝A | こ前さんA | 2-3 | ケロケロ |
| 準々決勝B | 深作ヘッドダイヤモンズ | 30(PK)02 | ソルト |
| 準々決勝C | トッティ | 3-0 | 山本マウンテン |
| 準決勝@ | トッティ | 3-1 | 緑 |
| 準決勝A | ケロケロ | 2-3 | 深作ヘッドダイヤモンズ |
| 3位決定 | 緑 | 12(PK)20 | ケロケロ |
| 決勝 | トッティ | 2-1 | 深作ヘッドダイヤモンズ |
優勝 トッティ 第2位 深作ヘッドダイヤモンズ