’08 第26回ASASカップ(Sビギナークラス)
予選リーグAブロック
| - | アトレティコ イーティス | ケロケロ | かなう | ソルト | 順位 |
| アトレティコ イーティス | - | 0-3 | 2-2 | 3-2 | 3 |
| ケロケロ | 3-0 | - | 1-1 | 1-1 | 1 |
| かなう | 2-2 | 1-1 | - | 3-2 | 2 |
| ソルト | 2-3 | 1-1 | 2-3 | - | 4 |
予選リーグBブロック
| - | 深作ヘッドダイヤモンズ | リザルブ | FC七砂土 | 順位 |
| 深作ヘッドダイヤモンズ | - | 0-1 | 7-2 | 2 |
| リザルブ | 1-0 | - | 5-2 | 1 |
| FC七砂土 | 2-7 | 2-5 | - | 3 |
トーナメント進出決定戦(Vゴール方式)
| アトレティコ ノーティス | 1-0 | 深作ヘッドダイヤモンズ |
下位順位決定リーグ
| - | ソルト | FC七砂土 | 深作ヘッドダイヤモンズ | 順位 |
| ソルト | - | 5-2 | 1-3 | 6 |
| FC七砂土 | 2-5 | - | 1-3 | 7 |
| 深作ヘッドダイヤモンズ | 3-0 | 3-1 | - | 5 |
上位決勝トーナメント
| 準決勝@ | ケロケロ | 104(PK)411 | アトレティコ ノーティス |
| 準決勝A | リザルブ | 2-1 | かなう |
| 3位決定 | かなう | 4-2 | ケロケロ |
| 決勝 | リザルブ | 1-0 | アトレティコ イーティス |
優勝 リザルブ 第2位 アトレティコ ノーティス
MVP/連合艦隊司令長官海軍大将 成木さん(中央)