’08 第19回ASASカップ(Sビギナークラス)
予選リーグAブロック
| - | Knights | リザルブ | 山本マウンテン | ロベルト タンデム | 順位 |
| Knights | - | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1 |
| リザルブ | 1-1 | - | 4-0 | 1-2 | 3 |
| 山本マウンテン | 0-2 | 0-4 | - | 1-4 | 4 |
| ロベルト タンデム | 0-7 | 0-2 | 2-5 | - | 1 |
予選リーグBブロック
| - | 深作ヘッドダイヤモンズ | ソルト | かなう | 順位 |
| 深作ヘッドダイヤモンズ | - | 1-1 | 2-0 | 2 |
| ソルト | 1-1 | - | 5-2 | 1 |
| かなう | 0-2 | 2-5 | - | 3 |
トーナメント進出決定戦(Vゴール方式)
| 深作ヘッドダイヤモンズ | 1-0 | リザルブ |
下位順位決定リーグ
| - | 山本マウンテン | かなう | リザルブ | 順位 |
| 山本マウンテン | - | 1-3 | 0-3 | 7 |
| かなう | 3-1 | - | 1-3 | 6 |
| リザルブ | 3-0 | 3-1 | - | 5 |
上位決勝トーナメント
| 準決勝@ | Knights | 1-0 | 深作ヘッドダイヤモンズ |
| 準決勝A | ソルト | 12(PK)22 | ロベルト タンデム |
| 3位決定 | 深作ヘッドダイヤモンズ | 4-1 | ソルト |
| 決勝 | Knights | 2-0 | ロベルト タンデム |
優勝 Knights 第2位 ロベルト タンデム