’08 第15回ASASカップ(Sビギナークラス)
予選リーグAブロック
| - | 深作ヘッドダイヤモンズ | Team chie oldies | ひよこクラブ | 順位 |
| 深作ヘッドダイヤモンズ | - | 2-0 | 1-2 | 2 |
| Team chie oldies | 0-2 | - | 0-3 | 3 |
| ひよこクラブ | 2-1 | 3-0 | - | 1 |
予選リーグBブロック
| - | かなう | Knights | トーマツ... | 順位 |
| かなう | - | 4-0 | 2-1 | 1 |
| Knights | 0-4 | - | 0-2 | 3 |
| トーマツ... | 1-2 | 2-0 | - | 2 |
予選リーグCブロック
| - | ソルト | Team chie | ハピネス ボンビーメンズ | 順位 |
| ソルト | - | 4-0 | 4-5 | 3 |
| Team chie | 0-4 | - | 0-2 | 1 |
| ハピネス ボンビーメンズ | 5-4 | 2-0 | - | 2 |
決勝トーナメント
| 準々決勝@ | Team chie | 1-2 | 深作ヘッドダイヤモンズ |
| 準々決勝A | トーマツ... | 4-0 | ハピネス ボンビーメンズ |
| 準決勝@ | かなう | 4-2 | 深作ヘッドダイヤモンズ |
| 準決勝A | トーマツ... | 1-0 | ひよこクラブ |
| 5位決定 | Team chie | 11(PK)12 | ハピネス ボンビーメンズ |
| 3位決定 | 深作ヘッドダイヤモンズ | 0-4 | ひよこクラブ |
| 決勝 | かなう | 1-2 | トーマツ... |
7位決定リーグ
| - | Team chie oldies | Knights | ソルト | 順位 |
| Team chie oldies | - | 0-2 | 1-3 | 9 |
| Knights | 2-0 | - | 1-4 | 8 |
| ソルト | 3-1 | 4-1 | - | 7 |
優勝 トーマツ フッティング クラブ
第6位/第9位 Team chie + oldies