’07 第22回ASASカップ(ビギナーBクラス)
予選リーグAブロック
| - | FC HYPERS | MONSTER | FC-Q | てんぎゃん |
| FC HYPERS | - | 0-6 | 1-3 | 2-4 |
| MONSTER | 6-0 | - | 1-1 | 0-1 |
| FC-Q | 3-1 | 1-1 | - | 0-1 |
| てんぎゃん | 4-2 | 1-0 | 1-0 | - |
予選リーグBブロック
| - | かなう | NAOTO | バーバラ |
| かなう | - | 0-5 | 3-1 |
| NAOTO | 5-0 | - | 3-0 |
| バーバラ | 1-3 | 0-3 | - |
トーナメント出場決定戦(Vゴール方式)
| FC-Q | 1-0 | かなう |
7位決定リーグ
| - | FC HYPERS | かなう | バーバラ |
| FC HYPERS | - | 2-1 | 1-2 |
| かなう | 1-2 | - | 4-2 |
| バーバラ | 2-1 | 2-4 | - |
決勝トーナメント
| 準決勝@ | てんぎゃん | 02(PK)21 | FC-Q |
| 準決勝A | MONSTER | 1-2 | NAOTO |
| 3位決定 | てんぎゃん | 0-5 | MONSTER |
| 決勝 | FC-Q | 0-2 | NAOTO |
優勝 NAOTO 準優勝 FC-Q
第3位 MONSTER
<その他の出場チーム>
バーバラ かなう