’06 ASAS SUPERチャンピオンシップ
年間ポイントランキング 「A−2」 3年連続第1位 225P 『 かなう 』
豪華な賞品を贈呈!!
予選リーグAブロック
| - | かなう | てんぎゃん | スケルコン | FC-Q | つちのこ |
| かなう | - | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 5-0 |
| てんぎゃん | 4-1 | - | 2-2 | 2-0 | 6-0 |
| スケルコン | 2-2 | 2-2 | - | 2-1 | 1-0 |
| FC-Q | 0-1 | 0-2 | 1-2 | - | 2-0 |
| つちのこ | 0-5 | 0-6 | 0-1 | 0-2 | - |
予選リーグBブロック
| - | DTCS | FCビーバーズ | cascada | D | LAVINUS | FC NOKAOI |
| DTCS | - | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 2-1 |
| FCビーバーズ | 2-1 | - | 3-4 | 3-1 | 1-1 | 2-5 |
| cascada | 3-1 | 4-3 | - | 0-3 | 2-1 | 3-2 |
| D | 1-1 | 1-3 | 3-0 | - | 1-2 | 0-3 |
| LAVINUS | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | - | 2-1 |
| FC NOKAOI | 1-2 | 5-2 | 2-3 | 3-0 | 1-2 | - |
決勝トーナメント
| 準決勝@ | てんぎゃん | 1-3 | LAVINUS |
| 準決勝A | cascada | 00(PK)01 | スケルコン |
| 3位決定 | cascada | 5-2 | てんぎゃん |
| 決勝 | LAVINUS | 11(PK)10 | スケルコン |
優勝 LAVINUS 準優勝 スケルコン
第3位 cascada 第4位 てんぎゃん
優秀選手 田原さん 最優秀選手 小林さん