ASAS '14「ASASナイトリーグ⑧」
※参加チーム紹介は↓
<スケジュール>
| ASAS ナイトリーグ '14シーズン 後期日程表 | ||||||||||
| 日にち | 試合時間 20:00~ | 試合時間 21:35~ | 出場チーム | |||||||
| <第1日> | 8月10日 | USIM BLUE vs Salamo | FCTB vs 白ヒョウ (前期最終試合) | ①白ヒョウ | ||||||
| <第2日> | 8月24日 | ピボーテ vs FCバルセコイナ | 45CLUB vs 白ヒョウ | ②45CLUB | ||||||
| <第3日> | 8月31日 | - | Borracho vs FCTB | ③Salamo | ||||||
| <第4日> | 9月7日 | Salamo vs 白ヒョウ | USIM BLUE vs 45CLUB | ④USIM BLUE | ||||||
| <第5日> | 9月14日 | - | Borracho vs FCバルセコイナ | ⑤FCバルセコイナ | ||||||
| <第5日> | 9月21日 | FCTB vs ピボーテ | - | ⑥ピボーテ | ||||||
| <第6日> | 9月28日 | Salamo vs 45CLUB | USIM BLUE vs 白ヒョウ | ⑦Borracho | ||||||
| <第7日> | 10月5日 | Borracho vs ピボーテ | FCTB vs FCバルセコイナ | ⑧FCTB | ||||||
| <第8日> | 10月19日 | - | ピボーテ vs 45CLUB | |||||||
| <第9日> | 10月26日 | Borracho vs Salamo | FCTB vs USIM BLUE | |||||||
| <第10日> | 11月2日 | - | ピボーテ vs 白ヒョウ | |||||||
| <第11日> | 11月9日 | Borracho vs 45CLUB | FCバルセコイナ vs USIM BLUE | |||||||
| <第12日> | 11月16日 | - | FCバルセコイナ vs 白ヒョウ | |||||||
| <第13日> | 11月23日 | Borracho vs 白ヒョウ | FCバルセコイナ vs Salamo | |||||||
| <第14日> | 11月30日 | FCTB vs Salamo | FCTB vs 45CLUB | |||||||
| <第15日> | 12月7日 | ピボーテ vs USIM BLUE | FCTB vs 白ヒョウ | |||||||
| <第16日> | 12月14日 | Borracho vs USIM BLUE | FCバルセコイナ vs 45CLUB | |||||||
| <第17日> | 12月21日 | - | ピボーテ vs Salamo | |||||||
| <注意事項> | ||||||||||
| ※全ての試合は、1時間枠となります。又 アップの時間は、約20分です。 | ||||||||||
| ※第2試合になった場合は、コート入れ替えをスムーズに行う為、21:10以降の入場にご協力下さい。 | ||||||||||
| ※全選手の「すねあて着用」を義務付けております。着用していない選手は、出場出来ません。 | ||||||||||
| ※お車の乗り合わせのご協力をお願い致します。(原則、1チーム/4台までとなります。) | ||||||||||
| ※原則、リーグ開幕前に登録したメンバーのみの出場が認められます。追加の場合は、前日までに追加登録をお申し出下さい。 | ||||||||||
| ※「メンバーが集まらない」等、決められた日程通りに試合が行えない場合は、罰則金(2チーム分)を頂きます。 | ||||||||||
| 前もってご都合がつかない場合は、1ヶ月前までにスタッフまでお申し出下さい。別日に試合を行えるよう調整致します。 | ||||||||||
| ※シーズン途中での辞退は、原則認められません。また、その場合のリーグ登録費の返納は致しません。 | ||||||||||
| やむおえず辞退する場合は、罰則金として以降の試合参加費(相手チーム分と合わせて)を頂きます。 | ||||||||||
<リーグ表>
前期
| Borracho | 45CLUB | 白ヒョウ | USIM BLUE | ピボーテ | Salamo | FCバルセコイナ | FCTB | |
| Borracho | 9-2 | 8-1 | 5-4 | 9-1 | 9-3 | 9-5 | 2-2 | |
| 45CLUB | 2-9 | 6-6 | 7-7 | 5-6 | 2-6 | 7-5 | 4-3 | |
| 白ヒョウ | 1-8 | 6-6 | 7-5 | 8-3 | 9-10 | 4-12 | 2-8 | |
| USIM BLUE | 4-5 | 7-7 | 5-7 | 5-7 | 4-6 | 5-6 | 5-1 | |
| ピボーテ | 1-9 | 6-5 | 3-8 | 7-5 | 2-8 | 4-4 | 3-5 | |
| Salamo | 3-9 | 6-2 | 10-9 | 6-4 | 8-2 | 4-9 | 5-5 | |
| FCバルセコイナ | 5-9 | 5-7 | 12-4 | 6-5 | 4-4 | 9-4 | 2-4 | |
| FCTB | 2-2 | 3-4 | 8-2 | 1-5 | 5-3 | 5-5 | 4-2 |
後期
| Borracho | 45CLUB | 白ヒョウ | USIM BLUE | ピボーテ | Salamo | FCバルセコイナ | FCTB | |
| Borracho | 4-4 | 8-2 | 11-2 | 10-4 | 8-3 | 6-3 | 4-0 | |
| 45CLUB | 4-4 | 4-5 | 10-6 | 3-5 | 3-6 | 7-5 | 5-1 | |
| 白ヒョウ | 2-8 | 5-4 | 9-4 | 4-1 | 5-3 | 5-6 | 5-4 | |
| USIM BLUE | 2-11 | 6-10 | 4-9 | 6-2 | 4-9 | 5-5 | 3-5 | |
| ピボーテ | 4-10 | 5-3 | 1-4 | 2-6 | 2-4 | 4-9 | 1-2 | |
| Salamo | 3-8 | 6-3 | 3-5 | 9-4 | 4-2 | 3-5 | 0-5 | |
| FCバルセコイナ | 3-6 | 5-7 | 6-5 | 5-5 | 9-4 | 5-3 | 5-6 | |
| FCTB | 0-4 | 1-5 | 4-5 | 5-3 | 2-1 | 5-0 | 6-5 |
<参加チーム紹介>
①Borracho ②45CLUB

③白ヒョウ ④USIM BLUE

⑤ピボーテ ⑥Salamo

⑦FCバルセコイナ ⑧FCTB

<得点ランキング> 最終更新 H26.12.21
| ポイント | 選手 | チーム | ポイント | 選手 | チーム | |
| 29 | 高橋 惇 | 白ヒョウ | 9 | 和田 勉 | USIM BLUE | |
| 23 | 梶川 直輝 | 45CLUB | 8 | 宗像 卓実 | Borracho | |
| 22 | 笹本 倫誠 | FCバルセコイナ | 8 | 他4名 | - | |
| 20 | 安倍 崇浩 | Borracho | 7 | 土渕 耕太 | 白ヒョウ | |
| 20 | 佐藤 隼哉 | Borracho | 7 | 他3名 | - | |
| 17 | 藤井 健蔵 | FCバルセコイナ | 6 | 西澤 亮 | FCTB | |
| 16 | 嶋田 大輔 | FCバルセコイナ | 6 | 他3名 | - | |
| 15 | 竹上 敬一 | Borracho | 5 | 神保 武史 | Borracho | |
| 14 | 小竹 康史 | ピボーテ | 5 | 他7名 | - | |
| 13 | 高見 隼悟 | Borracho | 4 | 清水 洋 | FCTB | |
| 13 | 田仲 将器 | Salamo | 4 | 他9名 | - | |
| 12 | 山崎 里史 | Salamo | 3 | 田口 亮一 | Borracho | |
| 12 | 井出 智 | 白ヒョウ | 3 | 他8名 | - | |
| 12 | 山本 将貴 | 45CLUB | 2 | 小林 瑛延 | Borracho | |
| 12 | 杉崎 一也 | USIM BLUE | 2 | 他8名 | - | |
| 11 | 兼田 宗広 | Salamo | 1 | 折登 徳之 | Borracho | |
| 10 | 松田 員典 | USIM BLUE | 1 | 他17名 | - | |
| 9 | 黒島 孝太 | FCバルセコイナ | - | - | - | |
| 9 | 坂本 良幸 | Salamo | - | - | - | |
| 9 | 山田 篤 | ピボーテ | - | - | - |
<勝敗表>
| チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | 勝ち点 | 順位 |
| Borracho | 14 | 12 | 2 | 0 | 102 | 36 | +66 | 38 | 1 |
| FCTB | 14 | 7 | 2 | 5 | 51 | 46 | +5 | 23 | 2 |
| Salamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 70 | 72 | -2 | 22 | 3 |
| 白ヒョウ | 14 | 7 | 1 | 6 | 72 | 82 | -10 | 22 | 4 |
| FCバルセコイナ | 14 | 6 | 2 | 6 | 81 | 73 | +8 | 20 | 5 |
| 45CLUB | 14 | 5 | 3 | 6 | 69 | 74 | -5 | 18 | 6 |
| ピボーテ | 14 | 3 | 1 | 10 | 45 | 82 | -37 | 10 | 7 |
| USIM BLUE | 14 | 2 | 2 | 10 | 65 | 90 | -25 | 8 | 8 |