| 4/1 | 月 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/2 | 火 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/3 | 水 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/4 | 木 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/5 | 金 | A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/6 | 土 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/7 | 日 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/8 | 月 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/9 | 火 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/10 | 水 | A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/11 | 木 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/12 | 金 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/13 | 土 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/14 | 日 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/15 | 月 | A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/16 | 火 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/17 | 水 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/18 | 木 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/19 | 金 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/20 | 土 | A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/21 | 日 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/22 | 月 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/23 | 火 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/24 | 水 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/25 | 木 | A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/26 | 金 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/27 | 土 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/28 | 日 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/29 | 月 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||
| 4/30 | 火 | A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | ||||||||||||||||||||
| L |