| 1/1 | 木 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/2 | 金 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/3 | 土 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/4 | 日 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/5 | 月 | A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/6 | 火 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/7 | 水 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/8 | 木 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/9 | 金 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/10 | 土 | A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/11 | 日 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/12 | 月 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/13 | 火 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/14 | 水 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/15 | 木 | A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/16 | 金 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/17 | 土 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/18 | 日 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/19 | 月 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/20 | 火 | A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/21 | 水 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/22 | 木 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/23 | 金 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/24 | 土 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/25 | 日 | A | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/26 | 月 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/27 | 火 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/28 | 水 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/29 | 木 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/30 | 金 | A | ||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||
| 1/31 | 土 | A | ||||||||||||||||||
| B |